- ±¦±´ÓëÃèÊöÏà·û£º
4.8 - Âô¼ÒµÄ·þÎñ̬¶È£º
4.8 - Âô¼Ò·¢»õµÄËÙ¶È£º
4.8

ÇøÓò£ºÉϺ£ - ÉϺ£
´´µêʱ¼ä£º
µêÆÌ¶¯Ì¬ÆÀ·Ö
Stamen Å®×°Å®¿ã OLͨÇÚ³¤¿ã С½Å¿ã ¾Å·Ö¿ã ŮʽǦ±Ê¿ã ÐÝÏпã×Ó
StamenÕýÆ· OLͨÇÚ ¾Å·Ö¿ã Ǧ±Ê¿ã ֱͲ¿ã Å®¿ã LTC001
×¢£ºÕâ¿îǦ±Ê¿ãÒò²ÉÓó¬Ãܵ¯ÐÔÍ¸ÆøÃæÁÏ£¬¾«ÃÜÄÚÍâË«Ãæ°ü±ß³µÏߣ¬UÐÍÓãβ¿ÛÑÛµÈÉè¼Æ£¬ÊÇÅ®¿ãÖеľ«Æ·Ö®×÷£¬´ÓÏÂÃæµÄһϵÁÐϸ½ÚͼÖпÉÒÔ¿´³ö±¦±´µÄÆ·ÖÊ£¬´ÓÉè¼Æ£¬Ñ¡ÁÏ£¬¹¤Òյȸ÷¸ö»·½Ú¶¼ÊDzã²ã°Ñ¹ØµÄ¸ßÆ·ÖʲúÆ·£¬¾ÍËãÎÒÃÇÌôÌÞµÄÉè¼ÆÊ¦Ð¡½ãÔÚÊÔ´©Ò»Öܺó¶¼ÔÞ²»¾ø¿Ú£¬JMÃǿɲ»ÄÜ´í¹ýÕâÑùÒ»¿î¾«Æ·¿ã¿ãŶ£¡
¿îÐÍ | ¾Å·ÖǦ±Ê¿ã | Æ·ÅÆ | Stamen | ||||
±àºÅ | LKD001 | ÑÕÉ« | ¿¨ÆäÉ« »ÒÉ« ºÚÉ« | ||||
³É·Ý | 65%ÃÞ 30%µÓÂÚ 5%£¨°±ÂÚ£©À³¿¨ | ||||||
ÊÛ¼Û | Êг¡¼Û£º£¤298 | ||||||
³ßÂë(CM) | ÑüΧ | ÍÎΧ | ´óÍÈΧ | ¿ã¿Ú | ¿ã³¤ | µµ³¤ | |
S | 70£¨2³ß1£© | 86-88£¨26£© | 48 | 29 | 87 | 17 | / |
M | 73£¨2³ß2£© | 90-92£¨27£© | 50 | 30 | 88 | 17 | / |
L | 77£¨2³ß3£© | 94-96£¨28£© | 52 | 31 | 89 | 22 | / |
XL | 80(2³ß4) | 98-100£¨29£© | 54 | 32 | 90 | 22 | / |
XXL | 84£¨2³ß5£© | 102-104(30) | 56 | 33 | 91 | 23 | / |
XXXL | / | / | / | / | / | / | / |
ÎÂܰÌáʾ | Ç×ÃÇ×¢Òâà¶£¬¿ã×ÓΪÂÔµÍÑü£¬ÑüΧΪµÍÑüΧŶ£¬ÑüΧ³ßÂëÑ¡ÔñҪƫ´óһЩŶ£¬¿ã¿ãÂÔ´øµ¯Á¦Å¶~ | ||||||
×¢£ºÒò²âÁ¿ÊÖ·¨ÊÇÆ½ÆÌÅÄÉã ¹ÊÎó²îÔÚ1-3CM·¶Î§ÄÚŶ | |||||||
ÈýÉ«¿ÉÑ¡
±¦±´Ï¸½Úͼ£¬³¬ÖµÆ·Öʿɼø
UÐÍÓãβ¿ÛÑÛÉè¼Æ ÃÀ¹ÛÄÍÓà ƷÖÊÆ·Î»¼æµÃ
µ¯ÐÔÃæÁÏ ±£Ö¤Ç¦±Ê¿ãÊæÊÊ×ÔÈ» Ч¹û±Êͦ
¿ã×Ó²àÃæµÄÌù±ßЧ¹ûÔöÇ¿ÍÈÐÍÐÞ³¤Ð§¹û
ÄÚÍâË«Ãæ°ü±ß ÄÚ²à¸É¾»ÀûÂä´©×ÅÊæÊÊ ±£Ö¤Íâ²ã×ÔȻЧ¹û
Ä£ÌØÕ¹Ê¾
¿îÐÍ | ¾Å·ÖǦ±Ê¿ã | Æ·ÅÆ | Stamen | ||||
±àºÅ | LKD001 | ÑÕÉ« | ¿¨ÆäÉ« »ÒÉ« ºÚÉ« | ||||
³É·Ý | 65%ÃÞ 30%µÓÂÚ 5%£¨°±ÂÚ£©À³¿¨ | ||||||
ÊÛ¼Û | Êг¡¼Û£º£¤298 | ||||||
³ßÂë(CM) | ÑüΧ | ÍÎΧ | ´óÍÈΧ | ¿ã¿Ú | ¿ã³¤ | µµ³¤ | |
S | 70£¨2³ß1£© | 86-88£¨26£© | 48 | 29 | 87 | 17 | / |
M | 73£¨2³ß2£© | 90-92£¨27£© | 50 | 30 | 88 | 17 | / |
L | 77£¨2³ß3£© | 94-96£¨28£© | 52 | 31 | 89 | 22 | / |
XL | 80(2³ß4) | 98-100£¨29£© | 54 | 32 | 90 | 22 | / |
XXL | 84£¨2³ß5£© | 102-104(30) | 56 | 33 | 91 | 23 | / |
XXXL | / | / | / | / | / | / | / |
ÎÂܰÌáʾ | Ç×ÃÇ×¢Òâà¶£¬¿ã×ÓΪÂÔµÍÑü£¬ÑüΧΪµÍÑüΧŶ£¬ÑüΧ³ßÂëÑ¡ÔñҪƫ´óһЩŶ£¬¿ã¿ãÂÔ´øµ¯Á¦Å¶~ | ||||||



